中〜高水分用タイプです。
Z・ZPシリーズは、開封後4時間以内に使用してください。
| 商品番号 | 個数(1ケース当たり) | 酸素吸収能力 | 適用空気量 |
| 58417 | 12,000個(400個×30袋) | 15ml | 75ml |
| 58418 | 12,000個(400個×30袋) | 20ml | 100ml |
| 58419 | 8,000個(400個×30袋) | 30ml | 150ml |
| 58420 | 6,000個(200個×30袋) | 50ml | 250ml |
| 58421 | 3,000個(100個×30袋) | 100ml | 500ml |
| 58422 | 3,000個(100個×30袋) | 150ml | 750ml |
| 58423 | 2,000個(100個×20袋) | 200ml | 1,000ml |
| 3396 | 1,500個(100個×15袋) | 300ml | 1,500ml |
| 3397 | 1,000個(100個×10袋) | 500ml | 2,500ml |
| 3398 | 500個(50個×10袋) | 1,000ml | 5,000ml |
| 3399 | 250個(25個×10袋) | 2,000ml | 10,000ml |
| 18865 | 200個(20個×10袋) | 3,000ml | 15,000ml |
低水分用タイプです。
Z・ZPシリーズは、開封後4時間以内に使用してください。
| 商品番号 | 個数(1ケース当たり) | 酸素吸収能力 | 適用空気量 | お茶の重量(目安) |
| 03391 | 12000個(400個×30袋) | 20ml | 100ml | 〜50g |
| 03392 | 8000個(200個×40袋) | 30ml | 150ml | 50g |
| 03393 | 6000個(200個×30袋) | 50ml | 250ml | 50〜100g |
| 03394 | 3000個(100個×30袋) | 100ml | 500ml | 200g |
| 03395 | 1500個(100個×15袋) | 200ml | 1000ml | 200〜300g |
酸素と同時に炭酸ガスを吸収するタイプです。
Eシリーズは、開封後4時間以内に使用してください。
| 商品 番号 |
個数(1ケース当たり) | 酸素 吸収 能力 |
炭酸ガス吸収量 | 珈琲豆の重量(目安) |
| 18834 | 6000個(300個×20袋) | 15ml | 150ml | 80g以下 |
| 18835 | 5000個(250個×20袋) | 25ml | 250ml | 80〜120g |
| 18836 | 3000個(200個×15袋) | 50ml | 500ml | 150〜250g |
傷みの早い食品向けの、すばやく脱酸素するタイプです。
Sシリーズは、開封後2時間以内に使用してください。
| 商品番号 | 個数(1ケース当たり) | 酸素吸収能力 | 適用空気量 |
| 58424 | 12000個入(400個×30袋) | 20ml | 100ml |
| 58425 | 8000個入(200個×40袋) | 30ml | 150ml |
| 58426 | 6000個入(200個×30袋) | 50ml | 250ml |
| 58427 | 3000個入(100個×30袋) | 100ml | 500ml |
| 58428 | 3000個入(100個×30袋) | 150ml | 750ml |
| 58429 | 2000個入(100個×20袋) | 200ml | 1000ml |
| 58430 | 1500個入(100個×15袋) | 300ml | 1500ml |
| 58431 | 1000個入(100個×10袋) | 500ml | 2500ml |
主成分は有機系物質を使用しているため、金属探知機の検出感度が低いタイプです。
GLSシリーズは、開封後1時間以内に使用してください。
| 商品番号 | 個数(1ケース当たり) | 酸素吸収能力 | 適用空気量 | お茶の重量(目安) |
| 58086 | 6000個(300個×20袋) | 20ml | 100ml | 〜50g |
| 58087 | 6000個(300個×20袋) | 30ml | 150ml | 50g |
| 58088 | 3000個(300個×10袋) | 50ml | 250ml | 50〜100g |
| 58089 | 2000個(200個×10袋) | 100ml | 500ml | 200g |
| 58090 | 1500個(150個×10袋) | 200ml | 1000ml | 200〜300g |
| 58091 | 1000個(100個×10袋) | 300ml | 1500ml | 500g |
| 58092 | 500個(50個×10袋) | 500ml | 2500ml | 1kg |

Q・QJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。酸素の吸収が早く、水分活性が高めで、傷みやすい食品の保存に適しています
| 商品番号 | 個数(1ケース当たり) | 酸素吸収量 |
| 58587 | 10000個入(100個×100袋) | 15cc |
| 58588 | 8000個入(100個×80袋) | 20cc |
| 58589 | 6000個入(100個×60袋) | 30cc |
| 58590 | 5000個入(100個×50袋) | 50cc |
| 58591 | 3000個入(100個×30袋) | 100cc |
| 58592 | 3000個入(100個×30袋) | 150cc |
| 58593 | 2000個入(100個×20袋) | 200cc |
| 58594 | 1500個入(100個×15袋) | 300cc |
| 58595 | 800個入(50個×16袋) | 500c |
| 58596 | 400個入(20個×20袋) | 1000cc |
| 58597 | 200個入(10個×20袋) | 2000cc |
Cタイプは酸素と同時に焙煎コーヒーから発生する炭酸ガスを吸収します。商品名の数字(250・500・1000)は炭酸ガスの吸収量を指し、同時に1/10の酸素を吸収します。
| 商品番号 | 個数(1ケース当たり) | 酸素吸収量 | 炭酸ガス吸収量 | 珈琲豆の重量(目安) |
| 58598 | 2400個入(100個×24袋) | 25cc | 250cc | 80〜120g |
| 58599 | 2000個入(80個×25袋) | 50cc | 500cc | 150〜250g |
| 58600 | 1000個入(50個×20袋) | 100cc | 1000cc | 300〜500g |